Skip to content

Conversation

akoumjian
Copy link
Contributor

  • Move mpcq demo to mpcq repository
  • cleanup yr4 demo
  • Update sphinx docs to include rendered version of example notebooks

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Python Benchmark

Benchmark suite Current: 00aa9dc Previous: 36613fa Ratio
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 419.6785818139542 iter/sec (stddev: 0.00010526062661899139) 421.06861002684724 iter/sec (stddev: 0.00020258026986629365) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 281.52374841544747 iter/sec (stddev: 0.00017731959537925528) 290.3508233494009 iter/sec (stddev: 0.0002316786225396453) 1.03
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 277.0897024721886 iter/sec (stddev: 0.00031737029372363426) 307.19250076600594 iter/sec (stddev: 0.00021974043106813353) 1.11
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 416.1088999189437 iter/sec (stddev: 0.00007700574389856755) 440.67798697833535 iter/sec (stddev: 0.00009084497274447091) 1.06
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 290.5107867244869 iter/sec (stddev: 0.00016565710487855044) 301.32887629721085 iter/sec (stddev: 0.00008076624930906384) 1.04
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 311.37687033251416 iter/sec (stddev: 0.00015155423017012957) 325.20446427850374 iter/sec (stddev: 0.00005303512575221098) 1.04
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 398.0701118436331 iter/sec (stddev: 0.00008454013910301738) 422.5089788126595 iter/sec (stddev: 0.00005322323625541761) 1.06
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 245.12125305432218 iter/sec (stddev: 0.00015241393343360703) 259.55114993324304 iter/sec (stddev: 0.00007567264886600197) 1.06
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 249.2066878902532 iter/sec (stddev: 0.000136033857133511) 261.47163662849147 iter/sec (stddev: 0.00018047204796623996) 1.05
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 396.5264728862143 iter/sec (stddev: 0.00010700984516099709) 422.646863274707 iter/sec (stddev: 0.00003569378393937677) 1.07
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 245.71967722780465 iter/sec (stddev: 0.00012753348959850303) 253.26490432473233 iter/sec (stddev: 0.00017187638485973404) 1.03
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 252.9761992301949 iter/sec (stddev: 0.0001867078425622359) 262.43726286417063 iter/sec (stddev: 0.00021141939973956048) 1.04
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 382.95404247149514 iter/sec (stddev: 0.00011550906649301183) 402.83720210844155 iter/sec (stddev: 0.00004252688386916859) 1.05
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 218.64446521601673 iter/sec (stddev: 0.0001130788321318714) 218.22204488533234 iter/sec (stddev: 0.0005250891525339591) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 221.06086667838147 iter/sec (stddev: 0.0001530964268048656) 228.67178281643407 iter/sec (stddev: 0.00028306398554419504) 1.03
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 383.0883891512171 iter/sec (stddev: 0.00006389667354844747) 406.8873395475861 iter/sec (stddev: 0.00009696466845792827) 1.06
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 215.7586190436824 iter/sec (stddev: 0.00021364603482798287) 225.60378753293574 iter/sec (stddev: 0.00013019645937878603) 1.05
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 220.67901310696024 iter/sec (stddev: 0.00012043257741661368) 232.00865226033042 iter/sec (stddev: 0.00014792400352461443) 1.05
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_CoordinateCovariances_to_matrix 639.5612282917091 iter/sec (stddev: 0.00010498833421221203) 659.3426799131087 iter/sec (stddev: 0.00011045657583572092) 1.03
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_CoordinateCovariances_from_matrix 10716.885616462485 iter/sec (stddev: 0.00001891213564583584) 10764.126102572714 iter/sec (stddev: 0.000008574015124524952) 1.00
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark__propagate_2body 44451.951918049024 iter/sec (stddev: 0.000010158819075470431) 42717.598712378145 iter/sec (stddev: 0.000012231617530707265) 0.96
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark__propagate_2body_vmap 31011.598332449572 iter/sec (stddev: 0.000013851998047314613) 36839.196919059475 iter/sec (stddev: 0.000010592736289639751) 1.19
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark_propagate_2body 317.51043370812215 iter/sec (stddev: 0.00007902077248326964) 329.1756474037664 iter/sec (stddev: 0.00008405320735006948) 1.04
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark_propagate_2body_matrix 3.7825304989384794 iter/sec (stddev: 0.003538184268663663) 3.925251489273297 iter/sec (stddev: 0.003736578387347271) 1.04
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=X05,-times=1,] 531.9426629648729 iter/sec (stddev: 0.000035350336645250595) 543.5578883092574 iter/sec (stddev: 0.000048900365381995536) 1.02
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=X05,-times=10000,] 4.515259156220741 iter/sec (stddev: 0.004376450633151643) 4.81786321998277 iter/sec (stddev: 0.0009807843748947703) 1.07
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=500,-times=1,] 1085.2292095254566 iter/sec (stddev: 0.000038997236332796106) 1112.6533627223705 iter/sec (stddev: 0.000026777462643340966) 1.03
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=500,-times=10000,] 16.54092204215592 iter/sec (stddev: 0.002271070079146196) 17.480984874178294 iter/sec (stddev: 0.0007331420205048473) 1.06
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=1,] 536.3025054498077 iter/sec (stddev: 0.00007197242345647147) 543.3409652911228 iter/sec (stddev: 0.00021664477518104177) 1.01
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=10000,] 4.555324803755566 iter/sec (stddev: 0.004094356267627559) 4.814257297430794 iter/sec (stddev: 0.0010997472996007657) 1.06
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=500,-times=1,] 1080.3240185566901 iter/sec (stddev: 0.00009645541012221715) 1124.9620944599212 iter/sec (stddev: 0.00002926895800836675) 1.04
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=500,-times=10000,] 16.586409049788145 iter/sec (stddev: 0.0010103280168465912) 17.340275786336175 iter/sec (stddev: 0.0013295647443655333) 1.05
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=X05,-times=1,] 533.2261120908762 iter/sec (stddev: 0.00011238635374111696) 553.0072676603364 iter/sec (stddev: 0.00008604126205296728) 1.04
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=X05,-times=10000,] 4.641500930101857 iter/sec (stddev: 0.004790891022257632) 4.856981021147515 iter/sec (stddev: 0.0008876588953732519) 1.05
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=500,-times=1,] 1084.7240087145983 iter/sec (stddev: 0.000044584516857062106) 1141.4677120706583 iter/sec (stddev: 0.000022106007882375374) 1.05
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=500,-times=10000,] 17.03254112117525 iter/sec (stddev: 0.0009387201139273826) 17.72542611251974 iter/sec (stddev: 0.0006786408630108267) 1.04
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=1,] 535.8114575857727 iter/sec (stddev: 0.00007580072611162746) 555.3257179706035 iter/sec (stddev: 0.00008713580128285585) 1.04
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=10000,] 4.53857789028237 iter/sec (stddev: 0.002542251283783705) 4.859065695505139 iter/sec (stddev: 0.001143732823139742) 1.07
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=500,-times=1,] 1095.0351928678263 iter/sec (stddev: 0.000033541063771794285) 1139.515971674048 iter/sec (stddev: 0.000031622698024994525) 1.04
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=500,-times=10000,] 16.724322242730764 iter/sec (stddev: 0.0017264433244395928) 17.73466860806127 iter/sec (stddev: 0.0005998521737499183) 1.06
src/adam_core/orbits/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_iterate_real_orbits 19457.25983860375 iter/sec (stddev: 0.000004281324387156256) 20008.35101424775 iter/sec (stddev: 0.0000027108499746401335) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=1,] 1321.0992940575322 iter/sec (stddev: 0.00003815562482233542) 1371.2968709560168 iter/sec (stddev: 0.00002514414263980102) 1.04
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=10000,] 16.679256774708907 iter/sec (stddev: 0.0012626560321748856) 17.362122595419596 iter/sec (stddev: 0.0015232300265082897) 1.04
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=1,] 1328.316199671373 iter/sec (stddev: 0.00003839867749838856) 1377.6576222865506 iter/sec (stddev: 0.000033955689177836947) 1.04
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=10000,] 19.045281937588662 iter/sec (stddev: 0.0010139311619650078) 19.601599758690384 iter/sec (stddev: 0.00053318643196809) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1326.642986946222 iter/sec (stddev: 0.00002931119101410575) 1386.66991348438 iter/sec (stddev: 0.00002617773467445821) 1.05
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 17.570985380138453 iter/sec (stddev: 0.0016171740133878502) 18.506667829691892 iter/sec (stddev: 0.00047827679574596177) 1.05
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=EARTH,-times=1,] 1337.745270591297 iter/sec (stddev: 0.00002478412334863288) 1374.1104320810568 iter/sec (stddev: 0.00002305069410871173) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=EARTH,-times=10000,] 16.602421306901928 iter/sec (stddev: 0.0016598813386712848) 17.424430243609518 iter/sec (stddev: 0.0011829477422024887) 1.05
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=SUN,-times=1,] 1349.287340671964 iter/sec (stddev: 0.000024716811127017893) 1385.2807082680138 iter/sec (stddev: 0.000025666238126303538) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=SUN,-times=10000,] 18.69948837609363 iter/sec (stddev: 0.0013813635613177026) 19.583956930585593 iter/sec (stddev: 0.0006338490602315541) 1.05
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1326.9233749414532 iter/sec (stddev: 0.000040842948684298565) 1363.1364161447088 iter/sec (stddev: 0.00002922056569329977) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 17.408653018907863 iter/sec (stddev: 0.0015152825745667281) 18.240207880001176 iter/sec (stddev: 0.0012097142555496704) 1.05
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=1,] 1324.6037745040967 iter/sec (stddev: 0.000038346851849945795) 1369.8629564488754 iter/sec (stddev: 0.000023896495084947776) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=10000,] 17.189815002523694 iter/sec (stddev: 0.001380379416596342) 17.82486826296072 iter/sec (stddev: 0.0008580253215819275) 1.04
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=1,] 1326.3480312528877 iter/sec (stddev: 0.00002724170331543108) 1364.9648094935617 iter/sec (stddev: 0.00003244930797310262) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=10000,] 17.565853420937056 iter/sec (stddev: 0.001514219670722971) 18.28877725162525 iter/sec (stddev: 0.0006767382759051825) 1.04
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1335.1247140728685 iter/sec (stddev: 0.00002637525608684529) 1372.385921227656 iter/sec (stddev: 0.00003350573247424468) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 18.629074248519615 iter/sec (stddev: 0.0013701544741583339) 19.428964942829115 iter/sec (stddev: 0.0008522391504687981) 1.04
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=EARTH,-times=1,] 1332.9843277240464 iter/sec (stddev: 0.00002838013506841314) 1370.726535847417 iter/sec (stddev: 0.000031713687602487094) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=EARTH,-times=10000,] 16.8750198566853 iter/sec (stddev: 0.0015603498206135994) 17.780231660477504 iter/sec (stddev: 0.00044126365137837074) 1.05
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=SUN,-times=1,] 1341.675812658358 iter/sec (stddev: 0.00002386945615065694) 1366.9645897226528 iter/sec (stddev: 0.00003394029594183365) 1.02
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=SUN,-times=10000,] 17.50570854977447 iter/sec (stddev: 0.001190902951085113) 18.329319371568772 iter/sec (stddev: 0.0005677459423967289) 1.05
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1340.7486826071881 iter/sec (stddev: 0.00003290107799664171) 1378.085145232673 iter/sec (stddev: 0.00004011360800116259) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 18.910748220931094 iter/sec (stddev: 0.001193195036300782) 19.458867095008312 iter/sec (stddev: 0.0006421243211232399) 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants