Skip to content

GRACE Months

tsutterley edited this page Mar 9, 2020 · 3 revisions
Month Date CSR RL06 GFZ RL06 JPL RL06
004 Apr02 2002_095–2002_120 2002_095–2002_120 2002_094–2002_120
005 May02 2002_123–2002_137 2002_122–2002_137 2002_122–2002_138
006 Jun02 missing missing missing
007 Jul02 missing missing missing
008 Aug02 2002_213–2002_243 2002_213–2002_243 2002_213–2002_243
009 Sep02 2002_244–2002_273 2002_244–2002_273 2002_244–2002_273
010 Oct02 2002_274–2002_304 2002_274–2002_304 2002_274–2002_304
011 Nov02 2002_305–2002_334 2002_305–2002_334 2002_305–2002_334
012 Dec02 2002_335–2002_365 2002_335–2002_365 2002_335–2002_365
013 Jan03 2003_001–2003_031 2003_001–2003_031 2003_001–2003_031
014 Feb03 2003_032–2003_059 2003_032–2003_059 2003_032–2003_059
015 Mar03 2003_060–2003_090 2003_060–2003_090 2003_060–2003_090
016 Apr03 2003_091–2003_120 2003_091–2003_120 2003_091–2003_120
017 May03 2003_121–2003_141 2003_121–2003_141 2003_121–2003_141
018 Jun03 missing missing missing
019 Jul03 2003_182–2003_212 2003_182–2003_212 2003_182–2003_212
020 Aug03 2003_213–2003_243 2003_213–2003_243 2003_213–2003_243
021 Sep03 2003_244–2003_273 2003_244–2003_273 2003_244–2003_273
022 Oct03 2003_274–2003_304 2003_274–2003_304 2003_274–2003_303
023 Nov03 2003_305–2003_334 2003_305–2003_334 2003_305–2003_334
024 Dec03 2003_335–2003_365 2003_335–2003_365 2003_335–2003_365
025 Jan04 2004_001–2004_013 2004_001–2004_013 2004_001–2004_013
026 Feb04 2004_035–2004_060 2004_035–2004_060 2004_035–2004_060
027 Mar04 2004_061–2004_091 2004_061–2004_091 2004_061–2004_091
028 Apr04 2004_092–2004_121 2004_092–2004_121 2004_092–2004_121
029 May04 2004_122–2004_152 2004_122–2004_152 2004_122–2004_152
030 Jun04 2004_153–2004_182 2004_153–2004_182 2004_153–2004_182
031 Jul04 2004_183–2004_213 2004_183–2004_213 2004_183–2004_213
032 Aug04 2004_214–2004_244 2004_214–2004_244 2004_214–2004_244
033 Sep04 2004_245–2004_274 2004_245–2004_274 2004_245–2004_274
034 Oct04 2004_275–2004_305 2004_275–2004_305 2004_275–2004_305
035 Nov04 2004_306–2004_335 2004_306–2004_335 2004_306–2004_335
036 Dec04 2004_336–2004_366 2004_336–2004_366 2004_336–2004_366
037 Jan05 2005_001–2005_031 2005_001–2005_031 2005_001–2005_031
038 Feb05 2005_032–2005_059 2005_032–2005_059 2005_032–2005_059
039 Mar05 2005_060–2005_090 2005_061–2005_090 2005_060–2005_090
040 Apr05 2005_091–2005_120 2005_091–2005_120 2005_091–2005_120
041 May05 2005_121–2005_151 2005_121–2005_151 2005_121–2005_151
042 Jun05 2005_152–2005_181 2005_152–2005_181 2005_152–2005_181
043 Jul05 2005_182–2005_212 2005_182–2005_212 2005_182–2005_212
044 Aug05 2005_213–2005_243 2005_213–2005_243 2005_213–2005_243
045 Sep05 2005_244–2005_273 2005_244–2005_273 2005_244–2005_273
046 Oct05 2005_274–2005_304 2005_274–2005_304 2005_274–2005_304
047 Nov05 2005_305–2005_334 2005_305–2005_334 2005_305–2005_334
048 Dec05 2005_335–2005_365 2005_335–2005_365 2005_335–2005_365
049 Jan06 2006_001–2006_031 2006_001–2006_031 2006_001–2006_031
050 Feb06 2006_032–2006_059 2006_032–2006_059 2006_032–2006_059
051 Mar06 2006_060–2006_090 2006_060–2006_090 2006_060–2006_090
052 Apr06 2006_091–2006_120 2006_091–2006_120 2006_091–2006_120
053 May06 2006_121–2006_151 2006_121–2006_151 2006_121–2006_151
054 Jun06 2006_152–2006_181 2006_152–2006_181 2006_152–2006_181
055 Jul06 2006_182–2006_212 2006_182–2006_212 2006_182–2006_212
056 Aug06 2006_213–2006_243 2006_213–2006_243 2006_213–2006_243
057 Sep06 2006_244–2006_273 2006_244–2006_273 2006_244–2006_273
058 Oct06 2006_274–2006_304 2006_274–2006_304 2006_274–2006_304
059 Nov06 2006_305–2006_334 2006_305–2006_334 2006_305–2006_334
060 Dec06 2006_335–2006_365 2006_335–2006_365 2006_335–2006_365
061 Jan07 2007_001–2007_031 2007_001–2007_031 2007_001–2007_031
062 Feb07 2007_032–2007_058 2007_032–2007_059 2007_032–2007_059
063 Mar07 2007_060–2007_090 2007_060–2007_090 2007_060–2007_090
064 Apr07 2007_091–2007_120 2007_091–2007_120 2007_091–2007_120
065 May07 2007_121–2007_151 2007_121–2007_151 2007_121–2007_151
066 Jun07 2007_152–2007_181 2007_152–2007_181 2007_152–2007_181
067 Jul07 2007_182–2007_212 2007_182–2007_212 2007_182–2007_212
068 Aug07 2007_213–2007_243 2007_213–2007_243 2007_213–2007_243
069 Sep07 2007_244–2007_273 2007_244–2007_273 2007_244–2007_273
070 Oct07 2007_274–2007_304 2007_274–2007_304 2007_274–2007_304
071 Nov07 2007_305–2007_334 2007_305–2007_334 2007_305–2007_334
072 Dec07 2007_335–2007_365 2007_335–2007_365 2007_335–2007_365
073 Jan08 2008_001–2008_031 2008_001–2008_031 2008_001–2008_031
074 Feb08 2008_032–2008_060 2008_032–2008_060 2008_032–2008_060
075 Mar08 2008_061–2008_091 2008_061–2008_091 2008_061–2008_091
076 Apr08 2008_092–2008_121 2008_092–2008_121 2008_092–2008_121
077 May08 2008_122–2008_152 2008_122–2008_152 2008_122–2008_152
078 Jun08 2008_153–2008_182 2008_153–2008_182 2008_153–2008_182
079 Jul08 2008_183–2008_213 2008_183–2008_213 2008_183–2008_213
080 Aug08 2008_214–2008_244 2008_214–2008_244 2008_214–2008_244
081 Sep08 2008_245–2008_274 2008_245–2008_274 2008_245–2008_274
082 Oct08 2008_275–2008_305 2008_275–2008_305 2008_275–2008_305
083 Nov08 2008_306–2008_335 2008_306–2008_335 2008_306–2008_335
084 Dec08 2008_336–2008_366 2008_336–2008_366 2008_336–2008_366
085 Jan09 2009_001–2009_031 2009_001–2009_031 2009_001–2009_031
086 Feb09 2009_032–2009_059 2009_032–2009_059 2009_032–2009_059
087 Mar09 2009_060–2009_090 2009_060–2009_090 2009_060–2009_090
088 Apr09 2009_091–2009_120 2009_091–2009_120 2009_091–2009_120
089 May09 2009_121–2009_151 2009_121–2009_151 2009_121–2009_151
090 Jun09 2009_152–2009_181 2009_152–2009_181 2009_152–2009_181
091 Jul09 2009_182–2009_212 2009_182–2009_212 2009_182–2009_212
092 Aug09 2009_213–2009_243 2009_213–2009_243 2009_213–2009_243
093 Sep09 2009_244–2009_273 2009_244–2009_273 2009_244–2009_273
094 Oct09 2009_274–2009_304 2009_274–2009_304 2009_274–2009_304
095 Nov09 2009_305–2009_334 2009_305–2009_334 2009_305–2009_334
096 Dec09 2009_335–2009_365 2009_335–2009_365 2009_335–2009_365
097 Jan10 2010_001–2010_031 2010_001–2010_031 2010_001–2010_031
098 Feb10 2010_032–2010_059 2010_032–2010_059 2010_032–2010_059
099 Mar10 2010_060–2010_090 2010_060–2010_090 2010_060–2010_090
100 Apr10 2010_091–2010_120 2010_091–2010_120 2010_091–2010_120
101 May10 2010_121–2010_151 2010_121–2010_151 2010_121–2010_151
102 Jun10 2010_152–2010_181 2010_152–2010_181 2010_152–2010_181
103 Jul10 2010_182–2010_212 2010_182–2010_212 2010_182–2010_212
104 Aug10 2010_213–2010_243 2010_213–2010_243 2010_213–2010_243
105 Sep10 2010_244–2010_273 2010_244–2010_273 2010_244–2010_273
106 Oct10 2010_274–2010_304 2010_274–2010_304 2010_274–2010_304
107 Nov10 2010_305–2010_334 2010_305–2010_334 2010_305–2010_334
108 Dec10 2010_335–2010_361 2010_335–2010_361 2010_335–2010_361
109 Jan11 missing missing missing
110 Feb11 2011_039–2011_059 2011_039–2011_059 2011_039–2011_059
111 Mar11 2011_060–2011_090 2011_060–2011_090 2011_060–2011_090
112 Apr11 2011_091–2011_120 2011_091–2011_120 2011_091–2011_120
113 May11 2011_121–2011_151 2011_121–2011_151 2011_121–2011_151
114 Jun11 missing missing missing
115 Jul11 2011_186–2011_212 2011_186–2011_212 2011_186–2011_212
116 Aug11 2011_213–2011_243 2011_213–2011_243 2011_213–2011_243
117 Sep11 2011_244–2011_273 2011_244–2011_273 2011_244–2011_273
118 Oct11 2011_274–2011_304 2011_274–2011_304 2011_274–2011_304
119 Nov11 2011_289–2011_319 2011_289–2011_319 2011_290–2011_320
120 Dec11 2011_347–2012_011 2011_347–2012_011 2011_351–2012_015
121 Jan12 2012_001–2012_031 2012_001–2012_031 2012_001–2012_031
122 Feb12 2012_032–2012_060 2012_032–2012_060 2012_032–2012_060
123 Mar12 2012_061–2012_091 2012_061–2012_091 2012_061–2012_091
124 Apr12 2012_080–2012_109 2012_080–2012_109 2012_080–2012_110
125 May12 missing missing missing
126 Jun12 2012_153–2012_182 2012_153–2012_182 2012_153–2012_182
127 Jul12 2012_183–2012_213 2012_183–2012_213 2012_183–2012_213
128 Aug12 2012_214–2012_244 2012_214–2012_244 2012_214–2012_244
129 Sep12 2012_245–2012_269 2012_245–2012_269 2012_245–2012_268
130 Oct12 missing missing missing
131 Nov12 2012_311–2012_335 2012_311–2012_335 2012_311–2012_335
132 Dec12 2012_336–2012_366 2012_336–2012_366 2012_336–2012_366
133 Jan13 2013_001–2013_031 2013_001–2013_031 2013_001–2013_031
134 Feb13 2013_032–2013_057 2013_032–2013_057 2013_032–2013_057
135 Mar13 missing missing missing
136 Apr13 2013_101–2013_120 2013_101–2013_120 2013_101–2013_120
137 May13 2013_121–2013_151 2013_121–2013_151 2013_121–2013_151
138 Jun13 2013_152–2013_181 2013_152–2013_181 2013_152–2013_181
139 Jul13 2013_182–2013_212 2013_182–2013_212 2013_182–2013_212
140 Aug13 missing missing missing
141 Sep13 missing missing missing
142 Oct13 2013_274–2013_304 2013_274–2013_304 2013_274–2013_304
143 Nov13 2013_305–2013_334 2013_305–2013_334 2013_305–2013_334
144 Dec13 2013_335–2013_365 2013_335–2013_365 2013_335–2013_365
145 Jan14 2014_001–2014_016 2014_001–2014_017 2014_001–2014_017
146 Feb14 missing missing missing
147 Mar14 2014_062–2014_090 2014_060–2014_090 2014_060–2014_090
148 Apr14 2014_091–2014_120 2014_091–2014_120 2014_091–2014_120
149 May14 2014_121–2014_151 2014_121–2014_151 2014_121–2014_151
150 Jun14 2014_152–2014_175 2014_152–2014_175 2014_152–2014_175
151 Jul14 missing missing missing
152 Aug14 2014_213–2014_243 2014_213–2014_243 2014_213–2014_243
153 Sep14 2014_244–2014_273 2014_244–2014_273 2014_244–2014_273
154 Oct14 2014_274–2014_304 2014_274–2014_304 2014_274–2014_304
155 Nov14 2014_305–2014_334 2014_305–2014_334 2014_305–2014_336
156 Dec14 missing missing missing
157 Jan15 2015_013–2015_031 2015_013–2015_031 2015_013–2015_031
158 Feb15 2015_032–2015_059 2015_032–2015_059 2015_032–2015_059
159 Mar15 2015_060–2015_090 2015_060–2015_090 2015_060–2015_090
160 Apr15 2015_091–2015_120 2015_091–2015_120 2015_091–2015_120
161 May15 2015_102–2015_131 2015_102–2015_131 2015_102–2015_131
162 Jun15 missing missing missing
163 Jul15 2015_180–2015_212 2015_180–2015_212 2015_180–2015_212
164 Aug15 2015_213–2015_243 2015_213–2015_243 2015_213–2015_243
165 Sep15 2015_244–2015_270 2015_244–2015_270 2015_244–2015_270
166 Oct15 missing missing missing
167 Nov15 missing missing missing
168 Dec15 2015_345–2016_003 2015_346–2016_003 2015_346–2016_003
169 Jan16 2016_004–2016_028 2016_004–2016_028 2016_004–2016_028
170 Feb16 2016_029–2016_060 2016_029–2016_060 2016_029–2016_060
171 Mar16 2016_061–2016_091 2016_061–2016_091 2016_061–2016_091
172 Apr16 missing missing missing
173 May16 2016_129–2016_152 2016_129–2016_152 2016_129–2016_152
174 Jun16 2016_153–2016_182 2016_153–2016_182 2016_153–2016_182
175 Jul16 2016_183–2016_211 2016_183–2016_211 2016_183–2016_211
176 Aug16 2016_221–2016_247 2016_221–2016_247 2016_221–2016_247
177 Sep16 missing missing missing
178 Oct16 missing missing missing
179 Nov16 2016_319–2016_345 2016_319–2016_345 2016_319–2016_345
180 Dec16 2016_346–2017_006 2016_346–2017_006 2016_346–2017_006
181 Jan17 2017_007–2017_034 2017_007–2017_032 2017_007–2017_034
182 Feb17 missing missing missing
183 Mar17 2017_076–2017_104 2017_076–2017_104 2017_076–2017_104
184 Apr17 2017_100–2017_128 2017_100–2017_128 2017_100–2017_128
185 May17 2017_123–2017_142 2017_122–2017_142 2017_122–2017_142
186 Jun17 2017_143–2017_179 2017_143–2017_180 2017_143–2017_180
187 Jul17 missing missing missing
188 Aug17 missing missing missing
189 Sep17 missing missing missing
190 Oct17 missing missing missing
191 Nov17 missing missing missing
192 Dec17 missing missing missing
193 Jan18 missing missing missing
194 Feb18 missing missing missing
195 Mar18 missing missing missing
196 Apr18 missing missing missing
197 May18 missing missing missing
198 Jun18 2018_152–2018_181 2018_152–2018_181 2018_152–2018_181
199 Jul18 2018_182–2018_199 2018_182–2018_199 2018_182–2018_199
200 Aug18 missing missing missing
201 Sep18 missing missing missing
202 Oct18 2018_295–2018_313 2018_295–2018_313 2018_295–2018_313
203 Nov18 2018_305–2018_334 2018_305–2018_334 2018_305–2018_334
204 Dec18 2018_335–2018_365 2018_335–2018_365 2018_335–2018_365
205 Jan19 2019_001–2019_031 2019_001–2019_031 2019_001–2019_031
206 Feb19 2019_026–2019_065 2019_026–2019_063 2019_026–2019_063
207 Mar19 2019_060–2019_090 2019_060–2019_090 2019_060–2019_090
208 Apr19 2019_091–2019_120 2019_091–2019_120 2019_091–2019_120
209 May19 2019_121–2019_151 2019_121–2019_151 2019_121–2019_151
210 Jun19 2019_152–2019_181 2019_152–2019_181 2019_152–2019_181
211 Jul19 2019_182–2019_212 2019_182–2019_212 2019_182–2019_212
212 Aug19 2019_213–2019_243 2019_213–2019_243 2019_213–2019_243
213 Sep19 2019_244–2019_273 2019_244–2019_273 2019_244–2019_273
214 Oct19 2019_274–2019_304 2019_274–2019_304 2019_274–2019_304
215 Nov19 2019_305–2019_334 2019_305–2019_334 2019_305–2019_334
216 Dec19 2019_335–2019_365 2019_335–2019_365 2019_335–2019_365

Table created on 2020-03-09 with grace_months_markdown.py

Clone this wiki locally