|
| 1 | +optimizer: |
| 2 | + optimizer: sgd |
| 3 | + lr_init: 0.01 # initial learning rate (SGD=1E-2, Adam=1E-3) |
| 4 | + momentum: 0.937 # SGD momentum/Adam beta1 |
| 5 | + nesterov: True # update gradients with NAG(Nesterov Accelerated Gradient) algorithm |
| 6 | + loss_scale: 1.0 # loss scale for optimizer |
| 7 | + warmup_epochs: 3 # warmup epochs (fractions ok) |
| 8 | + warmup_momentum: 0.8 # warmup initial momentum |
| 9 | + warmup_bias_lr: 0.1 # warmup initial bias lr |
| 10 | + min_warmup_step: 1000 # minimum warmup step |
| 11 | + group_param: yolov8 # group param strategy |
| 12 | + gp_weight_decay: 0.0005 # group param weight decay 5e-4 |
| 13 | + start_factor: 1.0 |
| 14 | + end_factor: 0.01 |
| 15 | + |
| 16 | +loss: |
| 17 | + name: YOLOv12Loss |
| 18 | + box: 7.5 # box loss gain |
| 19 | + cls: 0.5 # cls loss gain |
| 20 | + dfl: 1.5 # dfl loss gain |
| 21 | + reg_max: 16 |
| 22 | + |
| 23 | +data: |
| 24 | + num_parallel_workers: 8 |
| 25 | + |
| 26 | + # multi-stage data augment |
| 27 | + train_transforms: { |
| 28 | + stage_epochs: [ 590, 10 ], |
| 29 | + trans_list: [ |
| 30 | + [ |
| 31 | + {func_name: mosaic, prob: 1.0}, |
| 32 | + {func_name: copy_paste, prob: 0.15}, |
| 33 | + {func_name: resample_segments}, |
| 34 | + {func_name: random_perspective, prob: 1.0, degrees: 0.0, translate: 0.1, scale: 0.9, shear: 0.0}, |
| 35 | + {func_name: mixup, alpha: 32.0, beta: 32.0, prob: 0.05, pre_transform: [ |
| 36 | + {func_name: mosaic, prob: 1.0}, |
| 37 | + {func_name: copy_paste, prob: 0.15}, |
| 38 | + {func_name: resample_segments}, |
| 39 | + {func_name: random_perspective, prob: 1.0, degrees: 0.0, translate: 0.1, scale: 0.9, shear: 0.0}, ] |
| 40 | + }, |
| 41 | + {func_name: albumentations}, |
| 42 | + {func_name: hsv_augment, prob: 1.0, hgain: 0.015, sgain: 0.7, vgain: 0.4}, |
| 43 | + {func_name: fliplr, prob: 0.5}, |
| 44 | + {func_name: label_norm, xyxy2xywh_: True}, |
| 45 | + {func_name: label_pad, padding_size: 160, padding_value: -1}, |
| 46 | + {func_name: image_norm, scale: 255.}, |
| 47 | + {func_name: image_transpose, bgr2rgb: True, hwc2chw: True} |
| 48 | + ], |
| 49 | + [ |
| 50 | + {func_name: letterbox, scaleup: True}, |
| 51 | + {func_name: resample_segments}, |
| 52 | + {func_name: random_perspective, prob: 1.0, degrees: 0.0, translate: 0.1, scale: 0.9, shear: 0.0}, |
| 53 | + {func_name: albumentations}, |
| 54 | + {func_name: hsv_augment, prob: 1.0, hgain: 0.015, sgain: 0.7, vgain: 0.4}, |
| 55 | + {func_name: fliplr, prob: 0.5}, |
| 56 | + {func_name: label_norm, xyxy2xywh_: True}, |
| 57 | + {func_name: label_pad, padding_size: 160, padding_value: -1}, |
| 58 | + {func_name: image_norm, scale: 255.}, |
| 59 | + {func_name: image_transpose, bgr2rgb: True, hwc2chw: True} |
| 60 | + ]] |
| 61 | + } |
| 62 | + |
| 63 | + test_transforms: [ |
| 64 | + {func_name: letterbox, scaleup: False, only_image: True}, |
| 65 | + {func_name: image_norm, scale: 255.}, |
| 66 | + {func_name: image_transpose, bgr2rgb: True, hwc2chw: True} |
| 67 | + ] |
0 commit comments