File tree
4 files changed
+186
-37
lines changed- Sources
- MemberwiseInitMacros/Macros
- MemberwiseInit
- Tests/MemberwiseInitTests
4 files changed
+186
-37
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| |||
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 |
| - | |
| 117 | + | |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
| |||
489 | 489 |
| |
490 | 490 |
| |
491 | 491 |
| |
492 |
| - | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
493 | 502 |
| |
494 | 503 |
| |
495 |
| - | |
| 504 | + | |
496 | 505 |
| |
497 | 506 |
| |
498 | 507 |
| |
499 |
| - | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
500 | 511 |
| |
501 | 512 |
| |
502 | 513 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 |
| - | |
| 15 | + | |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
54 | 58 |
| |
55 | 59 |
| |
56 | 60 |
| |
| |||
290 | 294 |
| |
291 | 295 |
| |
292 | 296 |
| |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
293 | 310 |
| |
294 | 311 |
| |
295 | 312 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 | 87 |
| |
111 | 88 |
| |
112 | 89 |
| |
| |||
1825 | 1802 |
| |
1826 | 1803 |
| |
1827 | 1804 |
| |
1828 |
| - | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
1829 | 1927 |
| |
1830 | 1928 |
| |
1831 | 1929 |
| |
| |||
1848 | 1946 |
| |
1849 | 1947 |
| |
1850 | 1948 |
| |
1851 |
| - | |
| 1949 | + | |
1852 | 1950 |
| |
1853 | 1951 |
| |
1854 | 1952 |
| |
| |||
1871 | 1969 |
| |
1872 | 1970 |
| |
1873 | 1971 |
| |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
1874 | 1995 |
| |
1875 | 1996 |
| |
1876 | 1997 |
| |
| |||
1924 | 2045 |
| |
1925 | 2046 |
| |
1926 | 2047 |
| |
1927 |
| - | |
1928 |
| - | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
1929 | 2050 |
| |
1930 |
| - | |
| 2051 | + | |
1931 | 2052 |
| |
1932 | 2053 |
| |
1933 | 2054 |
| |
1934 | 2055 |
| |
1935 | 2056 |
| |
1936 |
| - | |
| 2057 | + | |
1937 | 2058 |
| |
1938 | 2059 |
| |
1939 | 2060 |
| |
|
0 commit comments