File tree
50 files changed
+1262
-332
lines changed- profiler/include/profiler
- test
- batched_gemm_softmax_gemm_permute
- batched_gemm_softmax_gemm
- batched_gemm
- contraction
- convnd_bwd_data
- convnd_fwd
- gemm_reduce
- gemm_split_k
- gemm_universal_streamk
- gemm_universal
- gemm
- grouped_convnd_bwd_data
- grouped_convnd_bwd_weight
- grouped_convnd_fwd_activation
- grouped_gemm
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
50 files changed
+1262
-332
lines changedLines changed: 15 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 |
| - | |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
| |||
273 | 273 |
| |
274 | 274 |
| |
275 | 275 |
| |
276 |
| - | |
| 276 | + | |
277 | 277 |
| |
278 | 278 |
| |
279 | 279 |
| |
| |||
310 | 310 |
| |
311 | 311 |
| |
312 | 312 |
| |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
313 | 320 |
| |
314 | 321 |
| |
315 | 322 |
| |
| |||
388 | 395 |
| |
389 | 396 |
| |
390 | 397 |
| |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
391 | 403 |
| |
392 | 404 |
| |
393 | 405 |
| |
|
Lines changed: 24 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
48 |
| - | |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
53 | 54 |
| |
54 | 55 |
| |
55 |
| - | |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
| |||
251 | 251 |
| |
252 | 252 |
| |
253 | 253 |
| |
254 |
| - | |
| 254 | + | |
255 | 255 |
| |
256 | 256 |
| |
257 | 257 |
| |
| |||
283 | 283 |
| |
284 | 284 |
| |
285 | 285 |
| |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
286 | 293 |
| |
287 | 294 |
| |
288 | 295 |
| |
| |||
339 | 346 |
| |
340 | 347 |
| |
341 | 348 |
| |
342 |
| - | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
343 | 354 |
| |
344 | 355 |
| |
345 | 356 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 |
| - | |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
| |||
251 | 251 |
| |
252 | 252 |
| |
253 | 253 |
| |
| 254 | + | |
254 | 255 |
| |
255 | 256 |
| |
256 | 257 |
| |
| |||
284 | 285 |
| |
285 | 286 |
| |
286 | 287 |
| |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
287 | 295 |
| |
288 | 296 |
| |
289 | 297 |
| |
| |||
359 | 367 |
| |
360 | 368 |
| |
361 | 369 |
| |
362 |
| - | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
363 | 375 |
| |
364 | 376 |
| |
365 | 377 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 |
| - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
| |||
187 | 188 |
| |
188 | 189 |
| |
189 | 190 |
| |
190 |
| - | |
| 191 | + | |
191 | 192 |
| |
192 | 193 |
| |
193 | 194 |
| |
| |||
246 | 247 |
| |
247 | 248 |
| |
248 | 249 |
| |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
249 | 256 |
| |
250 | 257 |
| |
251 | 258 |
| |
| |||
366 | 373 |
| |
367 | 374 |
| |
368 | 375 |
| |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
369 | 381 |
| |
370 | 382 |
| |
371 | 383 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
| |||
174 | 175 |
| |
175 | 176 |
| |
176 | 177 |
| |
177 |
| - | |
| 178 | + | |
178 | 179 |
| |
179 | 180 |
| |
180 | 181 |
| |
| |||
200 | 201 |
| |
201 | 202 |
| |
202 | 203 |
| |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
203 | 210 |
| |
204 | 211 |
| |
205 | 212 |
| |
| |||
263 | 270 |
| |
264 | 271 |
| |
265 | 272 |
| |
266 |
| - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
267 | 278 |
| |
268 | 279 |
| |
269 | 280 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 |
| - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
| |||
156 | 157 |
| |
157 | 158 |
| |
158 | 159 |
| |
159 |
| - | |
| 160 | + | |
160 | 161 |
| |
161 | 162 |
| |
162 | 163 |
| |
| |||
182 | 183 |
| |
183 | 184 |
| |
184 | 185 |
| |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
185 | 192 |
| |
186 | 193 |
| |
187 | 194 |
| |
| |||
236 | 243 |
| |
237 | 244 |
| |
238 | 245 |
| |
239 |
| - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
240 | 251 |
| |
241 | 252 |
| |
242 | 253 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 |
| - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
75 | 76 |
| |
76 | 77 |
| |
77 | 78 |
| |
| |||
253 | 254 |
| |
254 | 255 |
| |
255 | 256 |
| |
256 |
| - | |
| 257 | + | |
257 | 258 |
| |
258 | 259 |
| |
259 | 260 |
| |
| |||
279 | 280 |
| |
280 | 281 |
| |
281 | 282 |
| |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
282 | 289 |
| |
283 | 290 |
| |
284 | 291 |
| |
| |||
349 | 356 |
| |
350 | 357 |
| |
351 | 358 |
| |
352 |
| - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
353 | 364 |
| |
354 | 365 |
| |
355 | 366 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
| |||
145 | 146 |
| |
146 | 147 |
| |
147 | 148 |
| |
| 149 | + | |
148 | 150 |
| |
149 | 151 |
| |
150 | 152 |
| |
| |||
179 | 181 |
| |
180 | 182 |
| |
181 | 183 |
| |
182 |
| - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
183 | 190 |
| |
184 | 191 |
| |
185 | 192 |
| |
| |||
298 | 305 |
| |
299 | 306 |
| |
300 | 307 |
| |
301 |
| - | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
302 | 313 |
| |
303 | 314 |
| |
304 | 315 |
| |
|
0 commit comments